Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Cómo usar el editor de plantillas de calendario de TopCalendar
Con este sencillo editor puedes crear tu propio calendario personalizado para imprimir, en base a una serie de plantillas predefinidas en las que puedes cambiar algunos aspectos, tales como el color de la líneas o encabezados, tamaños de letra o los estilos de los bordes y líneas.
El editor está dividido en dos partes: una para configurar los datos del calendario y la otra para personalizar los estilos.
A continuación te explico más en detalle cómo utilizarlo.
Configura tu calendario
La parte superior del editor te permite seleccionar los datos y estructura de tu calendario.
En concreto, tienes a tu disposición los siguientes campos para completar:
- Año: escoge el año del calendario que quieres crear. Si estás en un PC, puedes escribirlo directamente o moverte con las flechas para seleccionarlo.
- Mes: para determinadas plantillas se habilitará esta opción, donde podrás elegir el mes de tu calendario.
- Modelo: selecciona el tipo de plantilla que deseas para tu calendario de entre las que aparecen en esta lista.
Personaliza tu calendario
En la sección lateral (si te encuentras en un PC) o en la parte inferior del editor (si lo ves desde un móvil), encontrarás las opciones de personalización del calendario.
Estas opciones varían en función del modelo seleccionado pero, en general, te permiten modificar:
- El tamaño de letra y colores de la zona del calendario donde se muestran los nombres de los meses.
- El tamaño de letra y colores de la zona del calendario donde se muestran los nombres de los días de la semana.
- El tamaño de letra y colores de la zona del calendario donde se muestran los números de los días del mes.
- La apariencia de los bordes.
- El estilo de la zona de notas (si existe).
Previsualiza y descarga tu calendario
Cada vez que realizas un cambio en cualquiera de las opciones de configuración o personalización, el calendario de la zona central del editor se actualiza para que puedas ver tus modificaciones.
Cuando consideres que el calendario está a tu gusto y listo para imprimir, haz clic en el botón “Crear PDF” de la parte superior para descargarlo en formato PDF.
Modelos de calendario listos para imprimir de 2024
Calendarios para imprimir mes a mes de 2024
Crea o descarga tu calendario para imprimir gratuito
Todas las plantillas de calendario que puedes crear con el editor o descargar desde esta web se pueden utilizar e imprimir gratis.
Ten en cuenta que se ofrecen gratuitamente sin ningún tipo de garantía.
No obstante, si vas a emplear cualquiera de estos ficheros dentro de tu propio sitio web, recuerda agregar una referencia a TopCalendario. ¡Gracias!